SAI Ratings after the Delhi and Mumbai One Dayer held on 5th July, 2026.
| RANK | NICK | STATE | NAME | GAMES PLAYED | OLD RATING | NEW RATING | PROV RJR RATING |
| 1 | ABHA | OSI | Akshay Bhandarkar | 793 | 1833 | 1833 | 2096 |
| 2 | MGOP | DEL | Madhav Gopal Kamath | 1268 | 1768 | 1768 | 2011 |
| ISID | OS | Irfan Siddiqui | 552 | 1726 | 1726 | 2026 | |
| 3 | RCHA | CHN | Ranganathan Chakrav | 958 | 1641 | 1641 | 1828 |
| 4 | SROD | MUM | Sherwin Rodrigues | 2144 | 1621 | 1621 | 1928 |
| 5 | UGRO | PUN | Udayan Grover | 2862 | 1608 | 1608 | 1908 |
| 6 | AIYE | MUM | Aditya Iyengar | 1128 | 1608 | 1608 | 1858 |
| 7 | VHIN | MUM | Varisht Hingorani | 1547 | 1647 | 1604 | 1928 |
| 8 | SMAN | BLR | Suyash Manchali | 624 | 1569 | 1569 | 1875 |
| 9 | CCAR | OSI | Charles Carneiro | 919 | 1554 | 1554 | 1854 |
| 10 | SNIT | BLR | Siddharth Nithyanand | 912 | 1542 | 1542 | 1825 |
| 11 | GJAY | BLR | Goutham Jayaraman | 682 | 1511 | 1511 | 1811 |
| 12 | SSOM | BLR | Sujana Somasekar | 1329 | 1491 | 1491 | 1773 |
| 13 | NPRA | MUM | Nakul Prabhu | 1663 | 1484 | 1490 | 1768 |
| 14 | SSIN | MUM | Samrath Singh Bhatia | 1305 | 1471 | 1488 | 1810 |
| 15 | ISHI | BLR | Ishika Shivalingaiah | 1145 | 1488 | 1488 | 1777 |
| 16 | RPAR | OSI | Rahil Parkar | 813 | 1463 | 1463 | 1763 |
| 17 | HSAM | MUM | Hriday Samtani | 854 | 1445 | 1456 | 1754 |
| 18 | SGUP | BLR | Sanjoy Gupta | 1899 | 1436 | 1436 | 1756 |
| 19 | AKRI | CHN | A Krishnan | 688 | 1429 | 1429 | 1723 |
| MTAN | OS | Michael Tang | 493 | 1427 | 1427 | 1727 | |
| 20 | DLOB | GOA | Douglas Lobo | 1544 | 1426 | 1426 | 1726 |
| 21 | MCHU | CHN | Mohan Chunkath | 1413 | 1423 | 1423 | 1737 |
| 22 | CPAI | MUM | Carolann Pais | 1632 | 1391 | 1391 | 1691 |
| 23 | NSIN | PUN | Nidhi Singhvi | 1399 | 1380 | 1380 | 1657 |
| 24 | SMAN | BLR | Samarth Manchali | 424 | 1369 | 1369 | 1647 |
| RJON | OS | Raghu Jonnalagedda | 74 | 1366 | 1366 | 1666 | |
| 25 | SAMA | OSI | Shaila Amalean | 429 | 1362 | 1362 | 1662 |
| 26 | RDEB | MUM | Rustom Deboo | 1025 | 1357 | 1357 | 1637 |
| SSAC | OS | Sumeet Sachdev | 961 | 1343 | 1343 | 1640 | |
| 27 | RRAW | BLR | Rajveer Rawlin | 669 | 1338 | 1338 | 1627 |
| 28 | PKAM | GOA | Pramit Kamath | 659 | 1336 | 1336 | 1636 |
| 29 | SBHA | DEL | Sunny Bhatia | 2195 | 1325 | 1325 | 1640 |
| 30 | SS | BLR | Shubha S | 667 | 1322 | 1322 | 1620 |
| 31 | SKAM | DEL | Sudhir Kamath | 1738 | 1317 | 1317 | 1615 |
| 32 | PBOL | BLR | Pankaj Bolaki | 876 | 1309 | 1309 | 1615 |
| 33 | MSOO | BLR | Manju Sood | 1031 | 1287 | 1287 | 1597 |
| 34 | ASOO | PUN | Amit Sood | 809 | 1283 | 1283 | 1583 |
| 35 | TEAS | CHN | Triambak Eashwar | 297 | 1281 | 1281 | 1575 |
| 36 | RMEN | HYD | Rajeev Menon | 1342 | 1276 | 1276 | 1610 |
| 37 | ASHA | MUM | Anvay Shah | 300 | 1263 | 1263 | 1556 |
| 38 | EARO | DEL | Ekansh Arora | 288 | 1245 | 1245 | 1545 |
| 39 | NBHA | MUM | Neeta Bhatia | 981 | 1230 | 1232 | 1544 |
| 40 | MBHA | PUN | Mangala Bhandarkar | 2273 | 1221 | 1221 | 1522 |
| 41 | DSHA | BLR | Danish Shahna | 1171 | 1220 | 1220 | 1520 |
| 42 | JFER | GOA | Jacky Fernandes | 1337 | 1216 | 1216 | 1516 |
| 43 | KGAN | MUM | Kala Ganesh | 2062 | 1221 | 1207 | 1507 |
| 44 | VS | BLR | Vignesh S | 1097 | 1204 | 1204 | 1518 |
| 45 | SPOT | BLR | Suchindra Potnis | 896 | 1202 | 1202 | 1501 |
| 46 | RTAN | OSI | Rohaina Tanveer | 662 | 1185 | 1185 | 1485 |
| 47 | RANT | GOA | Rajiv Antao | 1517 | 1182 | 1182 | 1491 |
| 48 | SLOB | GOA | Selwyn Lobo | 788 | 1181 | 1181 | 1481 |
| 49 | SBIJ | MUM | Sanjay Bijlani | 856 | 1190 | 1179 | 1480 |
| 50 | GPAT | BLR | Gajanan Patil | 458 | 1178 | 1178 | 1478 |
| 51 | AHUS | BLR | Abid Hussain | 795 | 1177 | 1177 | 1487 |
| 52 | PMUK | BLR | Prithwiraj Mukherjee | 409 | 1165 | 1165 | 1465 |
| 53 | ADE | MUM | Alan De Mello | 243 | 1170 | 1160 | 1464 |
| 54 | BPRA | MUM | Bhushan Pradhan | 2658 | 1115 | 1152 | 1472 |
| 55 | VPAT | GUJ | Vimisha Patel | 1118 | 1148 | 1148 | 1464 |
| 56 | ABAS | KOL | Arindam Basu | 655 | 1139 | 1139 | 1439 |
| 57 | KRG | DEL | Komal RG | 697 | 1138 | 1138 | 1446 |
| 58 | NSIV | BLR | Nirupama Sivaraman | 179 | 1134 | 1134 | 1441 |
| 59 | SNUK | HYD | Swagat Nukala | 814 | 1123 | 1123 | 1425 |
| 60 | SBHA | DEL | Sushanto Bhattachary | 906 | 1119 | 1119 | 1419 |
| 61 | SAHM | HYD | Shaikh Ahmed | 2221 | 1113 | 1113 | 1411 |
| 62 | VSRI | KER | Venkataraman Sridev | 232 | 1113 | 1113 | 1409 |
| 63 | RNAL | BLR | R Nalini | 1236 | 1107 | 1107 | 1403 |
| 64 | AGEO | BLR | Abel George Mathew | 81 | 1105 | 1105 | 1405 |
| KBUD | OS | Kessen Budhoo | 66 | 1104 | 1104 | 1404 | |
| 65 | EGHO | DEL | Ela Ghose | 611 | 1093 | 1093 | 1401 |
| 66 | PKAR | PUN | Priya Karkhanis | 643 | 1088 | 1088 | 1395 |
| 67 | AGOY | DEL | Ahana Goyal | 402 | 1083 | 1083 | 1383 |
| 68 | JBUD | CHN | Jyothi Budhia | 273 | 1072 | 1072 | 1377 |
| 69 | MBAK | PUN | Meena Bakhru | 477 | 1054 | 1054 | 1354 |
| 70 | SGUP | DEL | Shreyas Gupta | 110 | 1054 | 1054 | 1316 |
| 71 | HSOO | BLR | Harsh Sood | 273 | 1052 | 1052 | 1352 |
| 72 | DCHA | BLR | Dipankar Chatterjee | 910 | 1042 | 1042 | 1354 |
| 73 | SMER | MUM | Sonal Merchant | 345 | 1031 | 1031 | 1331 |
| 74 | RSIN | MUM | Rehet Singh Bhatia | 1204 | 1065 | 1021 | 1324 |
| 75 | RMAH | BLR | Radhika Mahalingaiah | 1147 | 1018 | 1018 | 1318 |
| 76 | VRAM | MUM | V Ramachandran | 1665 | 1030 | 1017 | 1320 |
| 77 | VBRA | PUN | Virendra Braganza | 630 | 1015 | 1015 | 1315 |
| 78 | IPOD | MUM | Ishika Poddar | 220 | 1013 | 1013 | 1325 |
| 79 | RSIN | KOL | Rajnikant Singh | 388 | 1002 | 1002 | 1302 |
| 80 | ANAM | KER | Asha Namdev Kamath | 1263 | 994 | 994 | 1294 |
| 81 | PANA | OSI | Pradyot Anand | 103 | 994 | 994 | 1294 |
| 82 | AJOT | MUM | Aarush Jotwani | 257 | 993 | 993 | 1293 |
| KWAR | OS | Kaveri Warriar | 113 | 993 | 993 | 1293 | |
| 83 | RBAL | BLR | Rekha Balaji | 91 | 990 | 990 | 1194 |
| 84 | LD’S | BLR | Lennie D’Souza | 1500 | 989 | 989 | 1308 |
| 85 | PPER | MUM | Patrick Pereira | 644 | 977 | 977 | 1277 |
| 86 | MKAL | PUN | Meena Kalyan | 709 | 971 | 971 | 1282 |
| 87 | ASHI | BLR | Abhijit Shilotri | 1396 | 970 | 970 | 1283 |
| 88 | GRAM | MUM | Ganesh Ramakrishnan | 464 | 969 | 969 | 1269 |
| 89 | RVIS | CHN | Raman Viswanathan | 352 | 969 | 969 | 1253 |
| 90 | NRUP | MUM | Nikheel Ruparel | 1419 | 966 | 966 | 1263 |
| 91 | ADAL | MUM | Anika Dalwani | 207 | 965 | 965 | 1265 |
| 92 | AAGG | DEL | Archana Aggarwal | 970 | 950 | 950 | 1276 |
| 93 | NBID | DEL | Neelanjana Bid | 262 | 941 | 941 | 1241 |
| 94 | AWAH | BLR | Abdul Waheed | 881 | 934 | 934 | 1234 |
| 95 | SKHA | BLR | Suhaas Khandelwal | 373 | 901 | 901 | 1249 |
| 96 | KNAN | GUJ | Kavit Nanavati | 29 | 899 | 899 | 1199 |
| 97 | PRAM | BLR | Pranav Ramkumar | 57 | 894 | 894 | 1194 |
| 98 | GBHA | BLR | Gaurav Bhargava | 1008 | 888 | 888 | 1217 |
| 99 | SRAM | BLR | Saraswathi Ramm | 996 | 884 | 884 | 1184 |
| 100 | MAGA | BLR | Monica Agarwala | 403 | 882 | 882 | 1182 |
| 101 | MKHA | BLR | Mayank Khandelwal | 511 | 870 | 870 | 1159 |
| 102 | YDIG | GUJ | Yuvraj Dighe | 77 | 867 | 867 | 1167 |
| 103 | HBHA | MUM | Harvinderjit Bhatia | 1194 | 859 | 866 | 1178 |
| 104 | VPAN | DEL | Vimarsh Pandita | 175 | 866 | 866 | 1161 |
| 105 | RCHA | MUM | Ritu Chadha | 1731 | 850 | 854 | 1178 |
| 106 | VSIN | DEL | Vihaan Singhvi | 70 | 853 | 853 | 1153 |
| 107 | MARO | DEL | Manit Arora | 102 | 852 | 852 | 1203 |
| 108 | JROD | GOA | Joe Rodrigues | 1309 | 848 | 848 | 1134 |
| 109 | PPRA | KER | Pallavi Praveen | 128 | 847 | 847 | 1162 |
| 110 | ALAT | RAJ | Arvind Lath | 628 | 844 | 844 | 1181 |
| 111 | MHIN | MUM | Mimi Hingorani | 342 | 820 | 839 | 1164 |
| 112 | TBIN | DEL | Tanvi Binani | 123 | 819 | 819 | 1119 |
| 113 | SSAH | DEL | Shalini Sahdev | 364 | 815 | 815 | 1151 |
| 114 | NSHA | PUN | Neena Shahani | 944 | 804 | 804 | 1104 |
| 115 | KPAR | BLR | Krieshna Parmar | 254 | 804 | 804 | 1129 |
| 116 | RSAN | MUM | Rekha Sanzgiri | 1114 | 800 | 800 | 1091 |
| 117 | ASHA | DEL | Abhay Sharma | 110 | 799 | 799 | 1099 |
| 118 | NSON | GUJ | Nandini Sonthalia | 58 | 787 | 787 | 1087 |
| 119 | NMAH | KOL | Neha Maheshwari | 144 | 774 | 774 | 1074 |
| 120 | SSUB | GOA | Sudharsha Subbiah | 142 | 772 | 772 | 1072 |
| 121 | VRAM | MUM | Viji Ramachandran | 1531 | 772 | 770 | 1050 |
| 122 | ACHO | MUM | Aditya Choudhury | 53 | 767 | 767 | 1043 |
| 123 | HQUR | HYD | Hyder Quraishi | 1749 | 763 | 763 | 1095 |
| 124 | AGRO | PUN | Aruna Grover | 2622 | 752 | 752 | 1052 |
| 125 | RKOU | CHN | Ramchander Koushik | 98 | 746 | 746 | 1042 |
| 126 | ULAL | MUM | Utkarsh Lal | 119 | 652 | 739 | 1059 |
| 127 | LTHO | KER | Lucy Thomas Thannick | 135 | 732 | 732 | 1023 |
| 128 | JPHI | GUJ | Jayamary Philip | 48 | 728 | 728 | 1028 |
| 129 | VKAN | GUJ | Viral Kansara | 151 | 710 | 710 | 1010 |
| 130 | SGAN | MUM | Srushti Gandhi | 421 | 699 | 699 | 998 |
| 131 | KSAS | GUJ | Kalpana Sastry | 201 | 696 | 696 | 996 |
| 132 | APHI | GUJ | Arockia Philip Raj | 47 | 692 | 692 | 992 |
| 133 | CGON | PUN | Caryl Gonsalvez | 931 | 689 | 689 | 989 |
| 134 | SNAD | BLR | Shailaja Nadig | 190 | 688 | 688 | 988 |
| 135 | VDE | MUM | Valentine De Souza | 31 | 684 | 684 | 1007 |
| 136 | TJOS | KER | Teresa Joseph | 78 | 670 | 670 | 970 |
| 137 | HSHA | BLR | Hema Shah | 185 | 668 | 668 | 968 |
| 138 | DRAT | GUJ | Dhaval Rathod | 452 | 664 | 664 | 955 |
| 139 | MRAM | PUN | Mahesh Ramanathan | 44 | 663 | 663 | 963 |
| 140 | MARO | DEL | Mohit Arora | 98 | 653 | 653 | 963 |
| 141 | CBOL | BLR | Chandru Bolaki | 72 | 649 | 649 | 949 |
| 142 | AKRI | BLR | Abhyuday Krishna | 43 | 641 | 641 | 941 |
| 143 | MHAZ | ASM | Madhulekha Hazarika | 299 | 634 | 634 | 940 |
| 144 | AGUP | DEL | Amay Gupta | 49 | 624 | 624 | 924 |
| 145 | KAWA | BLR | Kedarnath Awati | 138 | 620 | 620 | 920 |
| 146 | STAL | DEL | Shiv Talwar | 94 | 617 | 617 | 917 |
| 147 | ANIT | BLR | Abhishek Nithyanand | 30 | 607 | 607 | 907 |
| 148 | MPEE | MUM | Mehjabeen Peeradina | 303 | 603 | 603 | 946 |
| 149 | JSAS | GUJ | Jayant Sastry | 118 | 599 | 599 | 899 |
| 150 | RPON | BLR | Rajalakshmi Ponnuswa | 83 | 599 | 599 | 918 |
| 151 | KSIN | RAJ | Khanak Singhvi | 31 | 591 | 591 | 891 |
| 152 | TGAN | CHN | Tata Ganesh | 75 | 583 | 583 | 919 |
| 153 | AKAP | MUM | Aria Kapadia | 182 | 580 | 580 | 937 |
| 154 | PAST | DEL | Prakhar Asthana | 66 | 579 | 579 | 879 |
| 155 | AKAN | GUJ | Ark Kansara | 121 | 569 | 569 | 869 |
| 156 | SDIX | DEL | Swapnil Dixit | 67 | 568 | 568 | 868 |
| 157 | RTAN | MUM | Raksha Tanna | 133 | 564 | 565 | 918 |
| 158 | ALAL | MUM | Archana Lalwani | 98 | 557 | 557 | 846 |
| 159 | DGAR | DEL | Dev Garg | 140 | 553 | 553 | 853 |
| 160 | ANEI | DEL | Anjana Neira Dev | 88 | 552 | 552 | 852 |
| 161 | ACHO | MUM | Arnab Choudhury | 52 | 550 | 550 | 853 |
| 162 | BSAR | MUM | Bhushan Sarmalkar | 600 | 550 | 548 | 878 |
| 163 | AHIR | DEL | Akshay Hiremath | 266 | 538 | 538 | 827 |
| 164 | PKSH | PUN | Priya Kshirsagar | 274 | 537 | 537 | 837 |
| 165 | AMAH | GUJ | Arjun Maheshwari | 72 | 535 | 535 | 835 |
| 166 | SDAN | BLR | Suguna Dandi | 154 | 530 | 530 | 857 |
| 167 | RGOM | BLR | Rama Gomatam | 80 | 516 | 516 | 816 |
| 168 | CCOE | PUN | Caroline Coelho | 138 | 510 | 510 | 810 |
| 169 | STHO | KER | Sherin Thomas Thanni | 29 | 506 | 506 | 818 |
| 170 | SCOE | GOA | Sylvia Coelho | 1491 | 500 | 500 | 800 |
| 171 | BGAN | BLR | Bhanumathi Ganesh | 110 | 500 | 500 | 800 |
| 172 | JSAT | BLR | Jayakishore Satla | 84 | 500 | 500 | 847 |
| 173 | SJAI | DEL | Sharv Jain | 75 | 500 | 500 | 800 |
| 174 | RBAL | BLR | Rama Balasubramanya | 58 | 500 | 500 | 800 |
| 175 | RMOH | GUJ | Remya Mohan | 44 | 500 | 500 | 800 |
| 176 | BSAT | BLR | Bhuvanesh Satla | 38 | 500 | 500 | 800 |
| 177 | TN | BLR | Tashvi N | 37 | 500 | 500 | 833 |
| 178 | ASAB | DEL | Aparajita Sabesan | 34 | 500 | 500 | 800 |
| 179 | YKAR | DEL | Yekrittha Karthik | 27 | 500 | 500 | 800 |
| 179 | KAGA | DEL | Kreday Agarwal | 27 | 500 | 500 | 800 |
| 180 | SWEL | PUN | Snehal Welde | 24 | 500 | 500 | 800 |
| 181 | GNAD | BLR | Girija Nadagoudar | 23 | 500 | 500 | 994 |
| 182 | AB | KER | Annaphurni B | 22 | 500 | 500 | 800 |
| 182 | MNAG | BLR | Meenakshi Nagarajan | 22 | 500 | 500 | 874 |
| 183 | S | CHN | Sheeba | 20 | 500 | 500 | 845 |
| JIBR | HYD | Junaid Ibrahim Ziaee | 19 | 500 | 500 | 800 | |
| TBAG | DEL | Tavishi Bagga | 19 | 500 | 500 | 800 | |
| PGOE | DEL | Panya Goel | 19 | 500 | 500 | 800 | |
| AKOS | OSI | Ashwini Koshti | 17 | 500 | 500 | 800 | |
| MJHA | MUM | Manish Jhaveri | 15 | 500 | 500 | 800 | |
| JKJ | CHN | Jishnu KJ | 13 | 500 | 500 | 800 | |
| MCHA | MUM | Monica Chandorkar | 8 | 0 | 500 | 800 | |
| SRAI | DEL | Shweta Raina | 7 | 500 | 500 | 800 | |
| PSAC | MUM | Priti Sachdev | 7 | 500 | 500 | 800 |
** SAI Transitional rating system update initiated on 24th April, 2026
SAI has been using the old Linrat rating system from 2011. However, WESPA has moved to a new RJR system. We have initiated the process of transitioning the SAI rating system to the RJR algorithm. In order to accomplish this, we have introduced the ‘Transitional Rating’ in the Ratings Table.
This will be a two-step process.
- Step 1 – Rating shift by 300 points for all players to align with the WESPA scale. All newbie ratings will start from 800 now.
- Step 2 – Adoption of the RJR rating system after monitoring the rating changes for a period of 3 months.
You will see the Transitional Rating (Trans. Rating) along with the current SAI rating till the Kolkata Open, after which we will adopt the Transitional Rating as the steady state SAI rating.
- OS = Overseas foreign player (no rank)
- OSI = Indian National currently residing overseas (ranked)
- <20 games have a provisional rating (no rank)
- Jr – Is a Junior (below 18 years of age) player
- Titles displayed are:
NGM: National Grandmaster
NM: National Master
NE: National Expert
Click to read about the SAI Title System
Click to View the current SAI Title holders here.
