SAI Ratings 2.0 (RJR method) after the Kolkata 3 day tournament held between 28th and 30th August 2026, and the Vadodara 1 day tournament held on the 30th of August, 2026.
| RANK | STATE | NAME | OLD RATING | NEW RATING | G/L | GAMES PLAYED | LAST PLAYED |
| 1 | OSI | Akshay Bhandarkar | 2096 | 2079 | -17 | 817 | 30/08/2026 |
| OS | Irfan Siddiqui | 2026 | 2026 | 552 | 26/01/2026 | ||
| 2 | DEL | Madhav Gopal Kamath Jr. (NGM) | 2011 | 2011 | 1268 | 28/06/2026 | |
| 3 | MUM | Sherwin Rodrigues (NGM) | 1928 | 1949 | +21 | 2168 | 30/08/2026 |
| 4 | MUM | Varisht Hingorani (NGM) | 1920 | 1920 | 1571 | 19/07/2026 | |
| 5 | PUN | Udayan Grover (NGM) | 1881 | 1881 | 2886 | 19/07/2026 | |
| 6 | BLR | Suyash Manchali Jr. (NM) | 1875 | 1875 | 624 | 28/06/2026 | |
| 7 | MUM | Aditya Iyengar (NGM) | 1858 | 1858 | 1128 | 28/06/2026 | |
| 8 | OSI | Charles Carneiro (NM) | 1854 | 1854 | 919 | 16/11/2024 | |
| 9 | MUM | Samrath Singh Bhatia (NM) | 1837 | 1837 | 1329 | 19/07/2026 | |
| 10 | CHN | Ranganathan Chakrav | 1828 | 1828 | 958 | 28/06/2026 | |
| 11 | BLR | Goutham Jayaraman | 1811 | 1811 | 682 | 13/06/2025 | |
| 12 | BLR | Siddharth Nithyanand (NE) | 1779 | 1779 | 936 | 19/07/2026 | |
| 13 | MUM | Nakul Prabhu (NGM) | 1768 | 1768 | 1663 | 05/07/2026 | |
| 14 | BLR | Ishika Shivalingaiah (NM) | 1777 | 1764 | -13 | 1169 | 30/08/2026 |
| 15 | OSI | Rahil Parkar (NM) | 1763 | 1763 | 813 | 15/02/2026 | |
| 16 | CHN | A Krishnan | 1760 | 1760 | 712 | 19/07/2026 | |
| 17 | BLR | Sanjoy Gupta (NM) | 1756 | 1756 | 1899 | 28/06/2026 | |
| 18 | MUM | Hriday Samtani (NM) | 1754 | 1754 | 854 | 05/07/2026 | |
| 19 | CHN | Mohan Chunkath (NGM) | 1737 | 1737 | 1413 | 10/05/2026 | |
| OS | Michael Tang | 1727 | 1727 | 493 | 26/01/2026 | ||
| 20 | DEL | Sunny Bhatia (NM) | 1695 | 1726 | +31 | 2251 | 30/08/2026 |
| 21 | GOA | Douglas Lobo (NM) | 1726 | 1726 | 1544 | 25/04/2025 | |
| 22 | BLR | Sujana Somasekar (NM) | 1764 | 1722 | -42 | 1361 | 30/08/2026 |
| 23 | PUN | Nidhi Singhvi (NE) | 1653 | 1693 | +40 | 1447 | 30/08/2026 |
| 24 | MUM | Carolann Pais (NM) | 1691 | 1691 | 1632 | 08/03/2026 | |
| OS | Raghu Jonnalagedda | 1666 | 1666 | 74 | 26/01/2026 | ||
| 25 | OSI | Shaila Amalean | 1662 | 1662 | 429 | 26/01/2026 | |
| 26 | MUM | Rustom Deboo (NE) | 1647 | 1647 | 1049 | 19/07/2026 | |
| 27 | BLR | Samarth Manchali Jr. | 1647 | 1647 | 424 | 28/06/2026 | |
| OS | Sumeet Sachdev (NE) | 1640 | 1640 | 961 | 10/05/2026 | ||
| 28 | BLR | Rajveer Rawlin | 1627 | 1627 | 669 | 28/06/2026 | |
| 29 | BLR | Pankaj Bolaki (NE) | 1615 | 1623 | +8 | 900 | 30/08/2026 |
| 30 | GOA | Pramit Kamath | 1636 | 1621 | -15 | 683 | 30/08/2026 |
| 31 | BLR | Shubha S (NE) | 1620 | 1620 | 667 | 28/06/2026 | |
| 32 | HYD | Rajeev Menon (NE) | 1610 | 1610 | 1342 | 28/06/2026 | |
| 33 | BLR | Manju Sood (NM) | 1597 | 1597 | 1031 | 28/06/2026 | |
| 34 | BLR | Gajanan Patil | 1518 | 1594 | +76 | 505 | 30/08/2026 |
| 35 | PUN | Amit Sood (NE) | 1583 | 1583 | 809 | 26/01/2026 | |
| 36 | CHN | Triambak Eashwar | 1575 | 1575 | 297 | 28/06/2026 | |
| 37 | DEL | Sudhir Kamath (NE) | 1585 | 1565 | -20 | 1770 | 30/08/2026 |
| 38 | MUM | Anvay Shah | 1556 | 1556 | 300 | 10/05/2026 | |
| 39 | DEL | Ekansh Arora | 1545 | 1545 | 288 | 17/08/2025 | |
| 40 | PUN | Mangala Bhandarkar (NE) | 1522 | 1522 | 2273 | 10/05/2026 | |
| 41 | BLR | Danish Shahna (NE) | 1520 | 1520 | 1171 | 26/01/2026 | |
| 42 | BLR | Vignesh S (NE) | 1518 | 1518 | 1097 | 28/06/2026 | |
| 43 | GOA | Jacky Fernandes | 1516 | 1516 | 1337 | 19/04/2026 | |
| 44 | MUM | Kala Ganesh (NE) | 1491 | 1512 | +21 | 2110 | 30/08/2026 |
| 45 | GOA | Selwyn Lobo (NM) | 1510 | 1510 | 812 | 19/07/2026 | |
| 46 | BLR | Suchindra Potnis (NE) | 1501 | 1501 | 896 | 28/06/2026 | |
| 47 | HYD | Shaikh Ahmed | 1490 | 1490 | 2245 | 19/07/2026 | |
| 48 | BLR | Abid Hussain | 1487 | 1487 | 795 | 10/05/2026 | |
| 49 | OSI | Rohaina Tanveer | 1485 | 1485 | 662 | 26/01/2026 | |
| 50 | MUM | Sanjay Bijlani | 1480 | 1480 | 856 | 05/07/2026 | |
| 51 | BLR | Prithwiraj Mukherjee | 1465 | 1465 | 409 | 15/08/2024 | |
| 52 | MUM | Alan De Mello | 1464 | 1464 | 243 | 05/07/2026 | |
| 53 | MUM | Bhushan Pradhan (NE) | 1460 | 1460 | 2682 | 19/07/2026 | |
| 54 | MUM | Neeta Bhatia | 1452 | 1452 | 1005 | 19/07/2026 | |
| 55 | BLR | Nirupama Sivaraman | 1441 | 1441 | 179 | 28/06/2026 | |
| 56 | GOA | Rajiv Antao (NE) | 1491 | 1434 | -57 | 1541 | 30/08/2026 |
| 57 | MUM | Ishika Poddar | 1428 | 1428 | 244 | 19/07/2026 | |
| 58 | HYD | Swagat Nukala | 1425 | 1425 | 814 | 10/05/2026 | |
| 59 | DEL | Sneha Komal | 1421 | 1421 | 729 | 02/08/2026 | |
| 60 | DEL | Sushanto Bhattachary | 1419 | 1419 | 906 | 09/11/2025 | |
| 61 | GUJ | Vimisha Patel | 1389 | 1411 | +22 | 1149 | 30/08/2026 |
| 62 | KER | Venkataraman Sridev | 1409 | 1409 | 232 | 10/05/2026 | |
| 63 | BLR | Abel George Mathew Jr. | 1405 | 1405 | 81 | 26/01/2026 | |
| OS | Kessen Budhoo | 1404 | 1404 | 66 | 26/01/2026 | ||
| 64 | BLR | R Nalini (NE) | 1403 | 1403 | 1236 | 28/06/2026 | |
| 65 | KOL | Arindam Basu (NE) | 1439 | 1397 | -42 | 679 | 30/08/2026 |
| 66 | PUN | Priya Karkhanis | 1395 | 1395 | 643 | 10/05/2026 | |
| 67 | DEL | Ela Ghose | 1382 | 1382 | 619 | 02/08/2026 | |
| 68 | CHN | Jyoti Budhia | 1377 | 1377 | 273 | 28/06/2026 | |
| 69 | DEL | Ahana Goyal Jr. | 1363 | 1363 | 433 | 02/08/2026 | |
| 70 | BLR | Dipankar Chatterjee | 1354 | 1354 | 910 | 10/05/2026 | |
| 71 | PUN | Meena Bakhru | 1354 | 1354 | 477 | 20/07/2025 | |
| 72 | BLR | Harsh Sood | 1352 | 1352 | 273 | 26/01/2026 | |
| 73 | MUM | Sonal Merchant | 1331 | 1331 | 345 | 12/04/2026 | |
| 74 | MUM | Rehet Singh Bhatia | 1324 | 1324 | 1204 | 05/07/2026 | |
| 75 | MUM | V Ramachandran | 1320 | 1320 | 1665 | 05/07/2026 | |
| 76 | BLR | Radhika Mahalingaiah (NE) | 1318 | 1318 | 1147 | 19/04/2026 | |
| 77 | DEL | Shreyas Gupta | 1316 | 1316 | 110 | 05/07/2026 | |
| 78 | PUN | Virendra Braganza | 1315 | 1315 | 630 | 29/03/2026 | |
| 79 | BLR | Lennie D’Souza | 1308 | 1308 | 1500 | 28/06/2026 | |
| 80 | CHN | Rekha Balaji | 1293 | 1299 | +6 | 139 | 30/08/2026 |
| 81 | MUM | Nikheel Ruparel | 1297 | 1297 | 1443 | 19/07/2026 | |
| 82 | KER | Asha Namdev Kamath | 1294 | 1294 | 1263 | 19/04/2026 | |
| 83 | KOL | Rajnikant Singh | 1302 | 1294 | -8 | 411 | 30/08/2026 |
| 84 | OSI | Pradyot Anand | 1294 | 1294 | 103 | 23/01/2025 | |
| 85 | MUM | Aarush Jotwani Jr. | 1293 | 1293 | 257 | 11/10/2024 | |
| OS | Kaveri Warriar | 1293 | 1293 | 113 | 26/01/2026 | ||
| 86 | BLR | Abhijit Shilotri | 1283 | 1283 | 1396 | 28/06/2026 | |
| 87 | PUN | Meena Kalyan | 1282 | 1282 | 709 | 10/05/2026 | |
| 88 | MUM | Patrick Pereira | 1277 | 1277 | 644 | 29/09/2024 | |
| 89 | DEL | Neelanjana Bid | 1241 | 1272 | +31 | 285 | 30/08/2026 |
| 90 | DEL | Archana Aggarwal | 1270 | 1270 | 1001 | 02/08/2026 | |
| 91 | MUM | Ganesh Ramakrishnan | 1269 | 1269 | 464 | 26/01/2026 | |
| 92 | CHN | Raman Viswanathan | 1253 | 1253 | 352 | 28/06/2026 | |
| 93 | BLR | Suhaas Khandelwal Jr. | 1249 | 1249 | 373 | 10/05/2026 | |
| 94 | BLR | Abdul Waheed | 1234 | 1234 | 881 | 12/04/2026 | |
| 95 | BLR | Gaurav Bhargava | 1217 | 1217 | 1008 | 28/06/2026 | |
| 96 | MUM | Anika Dalwani Jr. | 1213 | 1213 | 231 | 19/07/2026 | |
| 97 | MUM | Mimi Hingorani | 1210 | 1210 | 366 | 19/07/2026 | |
| 98 | DEL | Manit Arora Jr. | 1203 | 1203 | 102 | 05/07/2026 | |
| 99 | GUJ | Kavit Nanavati | 1199 | 1199 | 29 | 21/12/2025 | |
| 100 | MUM | Harvinderjit Bhatia | 1196 | 1196 | 1218 | 19/07/2026 | |
| 101 | BLR | Pranav Ramkumar | 1194 | 1194 | 57 | 26/01/2026 | |
| 102 | BLR | Saraswathi Ramm | 1184 | 1184 | 996 | 12/04/2026 | |
| 103 | BLR | Monica Agarwala | 1182 | 1182 | 403 | 26/01/2026 | |
| 104 | DEL | Shalini Sahdev | 1182 | 1182 | 372 | 02/08/2026 | |
| 105 | MUM | Ritu Chadha | 1192 | 1181 | -11 | 1787 | 30/08/2026 |
| 106 | HYD | Hyder Quraishi | 1175 | 1175 | 1773 | 19/07/2026 | |
| 107 | GUJ | Yuvraj Dighe | 1167 | 1167 | 77 | 29/06/2025 | |
| 108 | RAJ | Arvind Lath | 1217 | 1162 | -55 | 676 | 30/08/2026 |
| 109 | KER | Pallavi Praveen | 1162 | 1162 | 128 | 10/05/2026 | |
| 110 | DEL | Vimarsh Pandita | 1161 | 1161 | 175 | 28/06/2026 | |
| 111 | BLR | Mayank Khandelwal | 1159 | 1159 | 511 | 10/05/2026 | |
| 112 | DEL | Vihaan Singhvi Jr. | 1153 | 1153 | 70 | 11/10/2024 | |
| 113 | GOA | Joe Rodrigues | 1134 | 1134 | 1309 | 10/05/2026 | |
| 114 | BLR | Krieshna Parmar | 1129 | 1129 | 254 | 28/06/2026 | |
| 115 | DEL | Tanvi Binani | 1119 | 1119 | 123 | 05/10/2025 | |
| 116 | MUM | Rekha Sanzgiri | 1115 | 1115 | 1138 | 19/07/2026 | |
| 117 | PUN | Neena Shahani | 1104 | 1104 | 944 | 20/07/2025 | |
| 118 | DEL | Abhay Sharma | 1099 | 1099 | 110 | 30/03/2025 | |
| 119 | GUJ | Nandini Sonthalia | 1087 | 1087 | 58 | 15/02/2026 | |
| 120 | DEL | Vasudha Mohanka | 963 | 1077 | +114 | 47 | 30/08/2026 |
| 121 | GOA | Sudharsha Subbiah | 1072 | 1072 | 142 | 25/04/2025 | |
| 122 | ASM | Madhulekha Hazarika | 940 | 1070 | +130 | 322 | 30/08/2026 |
| 123 | MUM | Utkarsh Lal Jr. | 1059 | 1059 | 119 | 05/07/2026 | |
| 124 | MUM | Aditya Choudhury | 1045 | 1055 | +10 | 100 | 30/08/2026 |
| 125 | GUJ | Kalpana Sastry | 995 | 1041 | +46 | 232 | 30/08/2026 |
| 126 | MUM | Viji Ramachandran | 1040 | 1040 | 1555 | 19/07/2026 | |
| 127 | GUJ | Jayamary Philip | 1028 | 1028 | 48 | 13/06/2025 | |
| 128 | KER | Lucy Thomas Thannick | 1023 | 1023 | 135 | 28/06/2026 | |
| 129 | CHN | Ramchander Koushik | 1020 | 1020 | 122 | 19/07/2026 | |
| 130 | GUJ | Arockia Philip Raj | 1019 | 1019 | 71 | 19/07/2026 | |
| 131 | GUJ | Dhaval Rathod | 943 | 1017 | +74 | 500 | 30/08/2026 |
| 132 | PUN | Aruna Grover | 1015 | 1015 | 2645 | 19/07/2026 | |
| 133 | GUJ | Viral Kansara | 1010 | 1010 | 151 | 15/02/2026 | |
| 134 | MUM | Arnab Choudhury | 906 | 1009 | +103 | 99 | 30/08/2026 |
| 135 | MUM | Valentine De Souza | 1007 | 1007 | 31 | 28/06/2026 | |
| 136 | MUM | Srushti Gandhi | 998 | 998 | 421 | 10/05/2026 | |
| 137 | PUN | Caryl Gonsalvez | 989 | 989 | 931 | 09/11/2025 | |
| 138 | BLR | Shailaja Nadig | 988 | 988 | 190 | 13/06/2025 | |
| 139 | KER | Teresa Joseph | 970 | 970 | 78 | 09/11/2025 | |
| 140 | BLR | Hema Shah | 968 | 968 | 185 | 26/01/2026 | |
| 141 | DEL | Mohit Arora | 963 | 963 | 98 | 05/07/2026 | |
| 142 | PUN | Mahesh Ramanathan | 963 | 963 | 44 | 05/07/2024 | |
| 143 | BLR | Rajalakshmi Ponnuswa | 918 | 962 | +44 | 107 | 30/08/2026 |
| 144 | KOL | Neha Maheshwari | 956 | 956 | 164 | 19/07/2026 | |
| 145 | BLR | Chandru Bolaki | 949 | 949 | 72 | 26/01/2026 | |
| 146 | MUM | Mehjabeen Peeradina | 946 | 946 | 303 | 10/05/2026 | |
| 147 | BLR | Abhyuday Krishna | 941 | 941 | 43 | 23/01/2025 | |
| 148 | MUM | Aria Kapadia Jr. | 934 | 934 | 206 | 19/07/2026 | |
| 149 | DEL | Amay Gupta Jr. | 924 | 924 | 49 | 05/10/2025 | |
| 150 | KOL | Anirban P Chowdhury | New | 923 | 22 | 30/08/2026 | |
| 151 | BLR | Suguna Dandi | 922 | 922 | 178 | 19/07/2026 | |
| 152 | BLR | Kedarnath Awati | 920 | 920 | 138 | 29/03/2026 | |
| 153 | CHN | Tata Ganesh | 919 | 919 | 75 | 28/06/2026 | |
| 154 | MUM | Raksha Tanna | 918 | 918 | 133 | 05/07/2026 | |
| 155 | DEL | Shiv Talwar Jr. | 917 | 917 | 94 | 10/01/2026 | |
| 156 | GUJ | Jayant Sastry | 899 | 908 | +9 | 148 | 30/08/2026 |
| 157 | BLR | Abhishek Nithyanand | 907 | 907 | 30 | 23/01/2025 | |
| 158 | GUJ | Remya Mohan | 800 | 893 | +93 | 51 | 30/08/2026 |
| 159 | RAJ | Khanak Singhvi Jr. | 891 | 891 | 31 | 05/10/2025 | |
| 160 | DEL | Prakhar Asthana | 879 | 879 | 66 | 23/11/2025 | |
| 161 | MUM | Bhushan Sarmalkar | 867 | 875 | +8 | 629 | 30/08/2026 |
| 162 | BLR | Meenakshi Nagarajan | 874 | 874 | 22 | 28/06/2026 | |
| 163 | GUJ | Ark Kansara Jr. | 869 | 869 | 121 | 04/01/2026 | |
| 164 | DEL | Swapnil Dixit | 868 | 868 | 67 | 23/11/2025 | |
| 165 | DEL | Dev Garg | 853 | 853 | 140 | 16/11/2024 | |
| 166 | DEL | Anjana Neira Dev | 852 | 852 | 88 | 05/10/2025 | |
| 167 | BLR | Girija Nadagoudar | 848 | 848 | 46 | 19/07/2026 | |
| 168 | BLR | Jayakishore Satla | 847 | 847 | 84 | 28/06/2026 | |
| 169 | MUM | Archana Lalwani | 846 | 846 | 98 | 10/05/2026 | |
| 170 | CHN | Sheeba | 845 | 845 | 20 | 03/05/2026 | |
| 171 | PUN | Priya Kshirsagar | 837 | 837 | 274 | 05/07/2024 | |
| 172 | GUJ | Arjun Maheshwari Jr. | 835 | 835 | 72 | 15/08/2024 | |
| 173 | BLR | Tashvi N Jr. | 833 | 833 | 37 | 28/06/2026 | |
| 174 | KER | Sherin Thomas Thanni | 818 | 818 | 29 | 28/06/2026 | |
| 175 | BLR | Rama Gomatam | 816 | 816 | 80 | 13/06/2025 | |
| 176 | PUN | Caroline Coelho | 810 | 810 | 138 | 19/04/2026 | |
| 177 | BLR | Rama Balasubramanya | 807 | 806 | -1 | 103 | 30/08/2026 |
| 178 | CHN | Jishnu KJ Jr. | 800 | 803 | +3 | 34 | 30/08/2026 |
| 179 | GOA | Sylvia Coelho | 800 | 800 | 1491 | 10/05/2026 | |
| 180 | DEL | Akshay Hiremath | 800 | 800 | 273 | 02/08/2026 | |
| 181 | BLR | Bhanumathi Ganesh | 800 | 800 | 110 | 26/01/2026 | |
| 182 | DEL | Sharv Jain Jr. | 800 | 800 | 78 | 02/08/2026 | |
| 183 | BLR | Bhuvanesh Satla | 800 | 800 | 38 | 22/06/2024 | |
| 184 | DEL | Aparajita Sabesan | 800 | 800 | 34 | 05/10/2025 | |
| 185 | MUM | Monica Chandorkar | 800 | 800 | 32 | 19/07/2026 | |
| 186 | DEL | Kreday Agarwal Jr. | 800 | 800 | 27 | 05/10/2025 | |
| 186 | DEL | Yekrittha Karthik Jr. | 800 | 800 | 27 | 21/09/2025 | |
| 187 | PUN | Snehal Welde | 800 | 800 | 24 | 20/07/2025 | |
| 188 | KER | Annaphurni B | 800 | 800 | 22 | 28/06/2026 | |
| DEL | Panya Goel Jr. | 800 | 800 | 19 | 22/02/2026 | ||
| DEL | Tavishi Bagga Jr. | 800 | 800 | 19 | 15/01/2025 | ||
| HYD | Junaid Ibrahim Ziaee | 800 | 800 | 19 | 13/12/2024 | ||
| OSI | Ashwini Koshti | 800 | 800 | 17 | 05/07/2024 | ||
| KOL | Debangana Dey | New | 800 | 15 | 30/08/2026 | ||
| MUM | Manish Jhaveri | 800 | 800 | 15 | 05/07/2026 | ||
| MUM | Priti Sachdev | 800 | 800 | 7 | 12/04/2026 | ||
| DEL | Shweta Raina | 800 | 800 | 7 | 21/09/2025 |
- OS = Overseas foreign player (no rank)
- OSI = Indian National currently residing overseas (ranked)
- <20 games have a provisional rating (no rank)
- Jr – Is a Junior (below 18 years of age) player
- Titles displayed are:
NGM: National Grandmaster
NM: National Master
NE: National Expert
Click to read about the SAI Title System
Click to View the current SAI Title holders here.
